
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 063 | 2416 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 062 | 8532 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 061 | 3184 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 060 | 6201 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 059 | 0877 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 058 | 4918 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 057 | 8642 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 056 | 1385 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 055 | 5034 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 054 | 3856 |
